| 预备班 | 基础英语听说班 | 全日制加强班 | 周末迎考班 | 模拟考 | 考试时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 时间 | 期数 | 时间 | 期数 | 时间 | 期数 | 时间 | |||||
| 82 | 11.13--12.14 | 77 | 11.14--12.14 | 89 | 11.15-12.14 | 121 | 11.16--12.16 | 1月12日 | ||||
| 83 | 12.18--1.14 | 78 | 12.19--1.15 | 90 | 12.20--1.16 | 122 | 12.21-1.20 | 1月19日 | ||||
| 2月16日 | ||||||||||||
| 84 | 1.15--2.15 | 79 | 1.16--2.16 | 91 | 1.17-2.17 | 123 | 1.25---3.2 | 2月23日 | ||||
| 3月1日 | ||||||||||||
| 85 | 2.19--3.17 | 80 | 2.20--3.18 | 92 | 2.21--3.19 | 124 | 3.7--4.6 | 4月5日 | ||||
| 4月12日 | ||||||||||||
| 86 | 3.18-4.14 | 81 | 3.19--4.15 | 93 | 3.20--4.16 | 125 | 4.18--5.18 | 4月19日 | ||||
| 5月10日 | ||||||||||||
| 87 | 4.15--5.12 | 82 | 4.16--5.13 | 94 | 4.17-5.14 | 126 | 5.23--6.22 | 5月31日 | ||||
| 88 | 5.13--6.9 | 83 | 5.14--6.10 | 95 | 5.15--6.11 | 127 | 6.27-7.27 | 6月14日 | ||||
| 89 | 6.10--7.7 | 84 | 6.11--7.8 | 96 | 6.12--7.9 | 128 | 8.8-9.7 | 7月12日 | ||||
| 90 | 7.8--8.4 | 85 | 7.9--8.5 | 97 | 7.10--8.6 | 8月9日 | ||||||
| 91 | 8.5--9.1 | 86 | 8.6--9.2 | 98 | 8.7--9.3 | 9月6,13日 | ||||||
备注:如果参加完迎考班培训之后,继续参加同类型培训,七折优惠;培训结束后,参加IELTS考试未能达到6.0分,可免费重修一次。本中心保留对所有优惠项目的最终解释权。